Promozione - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atripalda | 0 | |||||||
Aequa Basket | 0 | |||||||
Basket Nocera | 0 | |||||||
Agropoli | 0 | |||||||
Art Borrelli | 0 | |||||||
Virtus Portici | 0 | |||||||
Stabia | 0 | |||||||
Salernitana 2004 | 0 | |||||||
PGS Enzo Raso | 0 | |||||||
New Generation | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 30/12/2200 15:00 |
Virtus Portici
-
Aequa Basket
|
Martedì 30/12/2200 15:00 |
Basket Nocera
-
Agropoli
|
Martedì 30/12/2200 15:00 |
Stabia
-
Art Borrelli
|
Martedì 30/12/2200 15:00 |
Salernitana 2004
-
Atripalda
|
Martedì 30/12/2200 15:00 |
PGS Enzo Raso
-
New Generation
|